Black Solen Warrior
Характеристики
| Black Solen Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Zoogi Fungus, Bracelet Of Binding | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 96 - 107 |
| Ловкость | 101 - 125 | Выносливость | 101 - 125 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 53,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 35% | 20% - 35% | 10% - 25% | 20% - 35% | 10% - 25% |
| Урон | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% |
