Centaur
Характеристики
| Centaur описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6500 | Слеер | Fey |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Arrow | Добыча | 8 Spined hides, 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 202 - 300 | ХП | 130 - 172 |
| Ловкость | 104 - 260 | Выносливость | 104 - 260 |
| Интеллект | 91 - 100 | Мана | 91 - 100 |
| Бард скилл | 78,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50,3 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 35% - 45% | 25% - 35% | 45% - 55% | 35% - 45% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
