Chaos Daemon
Характеристики
| Chaos Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Mistas, Palace of Paroxysmus | ||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 106 - 130 | ХП | 91 - 110 |
| Ловкость | 171 - 200 | Выносливость | 171 - 200 |
| Интеллект | 56 - 80 | Мана | 56 - 80 |
| Бард скилл | 65,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 85,1 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 60% - 70% | 40% - 50% | 20% - 30% | 20% - 30% |
| Урон | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% |
