Chief Paroxysmus
Характеристики
| Chief Paroxysmus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1298 | ХП | 100000 |
| Ловкость | 81 | Выносливость | 81 |
| Интеллект | 78 | Мана | 78 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Poison Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 83% | 47% | 53% | 63% | 58% |
| Урон | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% |
