Clan Chitter Assistant
Характеристики
| Clan Chitter Assistant описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6500 | Слеер | Repond |
| Карма | -6500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Arrow | Добыча | 9 Spined hides |
| Характеристики | |||
| Сила | 146 - 180 | ХП | 120 - 150 |
| Ловкость | 101 - 130 | Выносливость | 100 - 130 |
| Интеллект | 116 - 140 | Мана | 120 - 140 |
| Бард скилл | 74,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 4 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 40% | 20% - 30% | 30% - 50% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
