Clan Scratch Henchrat
Характеристики
| Clan Scratch Henchrat описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Repond |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides | |
| Характеристики | |||
| Сила | 200 - 230 | ХП | 2000 - 2100 |
| Ловкость | 181 - 191 | Выносливость | 181 - 191 |
| Интеллект | 80 - 100 | Мана | 80 - 100 |
| Бард скилл | 154,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 30% | 25% - 30% | 25% - 35% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
