Clockwork Exodus
Характеристики
| Clockwork Exodus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 18000 - 74400 | Маг. предметы | 80 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 851 - 999 | ХП | 50000 |
| Ловкость | 581 - 999 | Выносливость | 507 - 999 |
| Интеллект | 601 - 999 | Мана | 601 - 999 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 40 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 115,1 - 120 | Magery | 150 |
| Resisting Spells | 140 | Evaluating Intelligence | 150 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 120 | Spirit Speak | 150 |
| Mysticism | 120 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack, Aura Of Energy |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 70% - 90% | 80% - 90% | 70% - 90% | 70% - 90% | 70% - 90% |
| Урон | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% |
