Crystal Hydra
Характеристики
| Crystal Hydra описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 17000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -17000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | 40 Regular hides, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 800 - 830 | ХП | 1450 - 1500 |
| Ловкость | 100 - 120 | Выносливость | 100 - 120 |
| Интеллект | 100 - 120 | Мана | 100 - 120 |
| Бард скилл | 141,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 80 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 20% - 30% | 80% - 100% | 35% - 45% | 80% - 100% |
| Урон | 5% | 5% | 80% | 5% | 5% |
