Daemonic Warrior
Характеристики
| Daemonic Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 16000 | Слеер | |
| Карма | -16000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Club | Добыча | 3 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 576 - 605 | ХП | 486 - 503 |
| Ловкость | 176 - 195 | Выносливость | 176 - 195 |
| Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
| Бард скилл | 99,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105,1 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 99,1 - 105 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 125,1 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 50% - 60% | 30% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
