Devourer Renowned
Характеристики
| Devourer Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 30500 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -9500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1350 - 2775 | Маг. предметы | 14 - 20 |
| Спец. | Добыча | 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 801 - 950 | ХП | 15000 |
| Ловкость | 126 - 175 | Выносливость | 126 - 175 |
| Интеллект | 201 - 250 | Мана | 201 - 250 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 75,1 - 85 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 90,1 - 105 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 25% - 35% | 15% - 25% | 60% - 70% | 40% - 50% |
| Урон | 60% | 0% | 20% | 0% | 20% |
