Doppleganger
Характеристики
| Doppleganger описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary | ||
| Группа | |||
| Слава | 1000 | Слеер | |
| Карма | -1000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 6 Regular hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 81 - 110 | ХП | 101 - 120 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 81 - 105 | Мана | 81 - 105 |
| Бард скилл | 60 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,1 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 75,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 10% - 20% | 40% - 50% | 50% - 60% | 30% - 40% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
