Dread Horn
Характеристики
| Dread Horn описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 5 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 878 - 993 | ХП | 50000 |
| Ловкость | 581 - 683 | Выносливость | 581 - 683 |
| Интеллект | 1223 - 1275 | Мана | 1223 - 1275 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 27 - 31 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 | Magery | 110 |
| Resisting Spells | 110 | Evaluating Intelligence | 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 110 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 53% | 50% - 63% | 50% - 62% | 67% - 73% | 60% - 73% |
| Урон | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% |
