Ethereal Warrior
Характеристики
| Ethereal Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Reg Volon | ||
| Группа | |||
| Слава | 7000 | Слеер | Fey |
| Карма | 7000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 100 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 586 - 785 | ХП | 352 - 471 |
| Ловкость | 177 - 255 | Выносливость | 177 - 255 |
| Интеллект | 351 - 450 | Мана | 351 - 450 |
| Бард скилл | 111,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 97,6 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 99,1 - 100 |
| Resisting Spells | 90,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
