Fire Beetle
Характеристики
| Fire Beetle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Yomotsu Mines | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Sulfurous Ash, Iron Ingot | Добыча | 16 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 300 | ХП | 200 |
| Ловкость | 100 | Выносливость | 100 |
| Интеллект | 500 | Мана | 500 |
| Бард скилл | 83,9 | Скилл приручения | 93 |
| Базовый Урон | 7 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% | 70% - 75% | 10% | 30% | 30% |
| Урон | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
