Fire Elemental Renowned
Характеристики
| Fire Elemental Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 34500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1320 - 2660 | Маг. предметы | 14 - 23 |
| Спец. | Sulfurous Ash, Gold | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 500 | ХП | 1200 - 1600 |
| Ловкость | 200 - 250 | Выносливость | 200 - 250 |
| Интеллект | 300 - 350 | Мана | 300 - 350 |
| Бард скилл | 154 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 9 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100,1 - 105 | Magery | 105,1 - 110 |
| Resisting Spells | 110,2 - 120 | Evaluating Intelligence | 100,1 - 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 70% - 80% | 5% - 10% | 30% - 50% | 40% - 60% |
| Урон | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
