Flame Elemental
Характеристики
| Flame Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1200 | Маг. предметы | 7 - 8 |
| Спец. | Sulfurous Ash | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 420 - 460 | ХП | 700 - 800 |
| Ловкость | 160 - 210 | Выносливость | 160 - 210 |
| Интеллект | 120 - 190 | Мана | 1000 - 1300 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 130 | Magery | 100 - 145 |
| Resisting Spells | 90 - 140 | Evaluating Intelligence | 90 - 140 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80 - 120 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 60% | 100% | 30% - 40% | 60% - 70% | 60% - 70% |
| Урон | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
