Gargoyle Shade
Характеристики
| Gargoyle Shade описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Tomb of Kings, Holy City | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 76 - 78 | ХП | 60 - 64 |
| Ловкость | 76 - 81 | Выносливость | 80 - 81 |
| Интеллект | 36 - 48 | Мана | 75 - 78 |
| Бард скилл | 75,84 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 47,7 - 55 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 52,7 - 60 | Magery | 60,6 - 70,1 |
| Resisting Spells | 52,6 - 70 | Evaluating Intelligence | 57,1 - 65,5 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 41% | 40% - 44% | 10% - 16% | 20% - 35% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
