Giant Black Widow
Характеристики
| Giant Black Widow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Twisted Weald, Abyss | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Spiders Death, Arachnid Doom |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Spiders Silk, Lesser Poison Potion, Lesser Poison Potion, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
| Ловкость | 96 - 115 | Выносливость | 96 - 115 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 75,98 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70,1 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 45,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 30% | 10% - 20% | 10% - 20% | 50% - 60% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
