Giant Tentacle
Характеристики
Giant Tentacle описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 2500 | Слеер | |
Карма | -2500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 127 - 155 | ХП | 105 - 113 |
Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
Интеллект | 102 - 123 | Мана | 102 - 123 |
Бард скилл | N/A | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 52 - 70 | Poisoning | 0 |
Tactics | 0 | Magery | 60,2 - 72,4 |
Resisting Spells | 100,4 - 113,5 | Evaluating Intelligence | 60,1 - 73,4 |
Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 45% | 10% - 25% | 10% - 25% | 60% - 70% | 5% - 10% |
Урон | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |