Gibberling
Характеристики
| Gibberling описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam, Doom | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 141 - 165 | ХП | 85 - 99 |
| Ловкость | 101 - 125 | Выносливость | 101 - 125 |
| Интеллект | 56 - 80 | Мана | 56 - 80 |
| Бард скилл | 55,06 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 67,6 - 92,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 45,1 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 25% - 35% | 25% - 35% | 10% - 20% | 30% - 40% |
| Урон | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% |
