Harpy
Характеристики
| Harpy описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove, Newbie Dungeon, Alexandretta 's Bowl, Montor, Covetous | ||
| Группа | |||
| Слава | 2500 | Слеер | |
| Карма | -2500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 160 | Маг. предметы | 0 - 6 |
| Спец. | Добыча | 4 Bird meat, 50 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 58 - 72 |
| Ловкость | 86 - 110 | Выносливость | 86 - 110 |
| Интеллект | 51 - 75 | Мана | 51 - 75 |
| Бард скилл | 48,02 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50,1 - 65 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 30% | 10% - 20% | 10% - 30% | 20% - 30% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
