Headless Miner
Характеристики
| Headless Miner описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Covetous | ||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 62 - 94 | ХП | 16 - 30 |
| Ловкость | 41 - 55 | Выносливость | 41 - 55 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 25,84 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 45,6 - 55,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 49,3 - 58,4 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35,3 - 39,8 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
