Hungry Ogre
Характеристики
| Hungry Ogre описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Club | Добыча | 2 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 188 - 223 | ХП | 1107 - 1205 |
| Ловкость | 62 - 79 | Выносливость | 62 - 79 |
| Интеллект | 49 - 59 | Мана | 49 - 59 |
| Бард скилл | 113,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100,9 - 108,7 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102,3 - 109,6 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 61,1 - 69,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 70% - 80% | 50% - 60% | 70% - 80% | 60% - 70% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
