Ice Snake
Характеристики
Ice Snake описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Ice, Prism of Light, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 900 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
Карма | -900 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 42 - 54 | ХП | 0 |
Ловкость | 36 - 45 | Выносливость | 36 - 45 |
Интеллект | 26 - 30 | Мана | 26 - 30 |
Бард скилл | 25,74 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 4 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 39,3 - 54 | Poisoning | 0 |
Tactics | 39,3 - 54 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 25% | 0% | 80% - 90% | 60% - 70% | 30% - 40% |
Урон | 25% | 0% | 25% | 50% | 0% |