Ignis Fatalis
Характеристики
| Ignis Fatalis описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 350 - 360 | ХП | 500 |
| Ловкость | 100 - 150 | Выносливость | 100 - 150 |
| Интеллект | 580 - 620 | Мана | 580 - 620 |
| Бард скилл | 117,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 100 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 100 |
| Spellweaving | 100 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Of Energy |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 40% - 50% | 60% - 70% | 70% - 80% | 100% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
