Kappa
Характеристики
| Kappa описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1700 | Слеер | |
| Карма | -1700 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Raw Fish Steak, Gears, Hinge, Axle, Random Peculiar Seed | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 186 - 230 | ХП | 151 - 180 |
| Ловкость | 51 - 75 | Выносливость | 51 - 75 |
| Интеллект | 41 - 55 | Мана | 30 |
| Бард скилл | 54,44 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 79,1 - 89 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60,1 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Life Leech |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 50% | 35% - 50% | 25% - 50% | 35% - 50% | 20% - 30% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
