Khaldun Revenant
Характеристики
Khaldun Revenant описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 401 - 500 | ХП | 241 - 300 |
Ловкость | 296 - 315 | Выносливость | 242 - 280 |
Интеллект | 101 - 200 | Мана | 101 - 200 |
Бард скилл | N/A | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 20 - 30 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 100,1 - 150 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 55% - 65% | 30% - 40% | 60% - 70% | 20% - 30% | 20% - 30% |
Урон | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |