Lady Lissith
Характеристики
| Lady Lissith описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18900 | Слеер | Spiders Death |
| Карма | -18900 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Spiders Silk, Lesser Poison Potion, Lesser Poison Potion, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 81 - 130 | ХП | 245 - 370 |
| Ловкость | 116 - 152 | Выносливость | 116 - 152 |
| Интеллект | 44 - 100 | Мана | 44 - 100 |
| Бард скилл | 102,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 108,6 - 123 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102,7 - 115,9 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 78,8 - 95,6 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 31% - 39% | 30% - 40% | 71% - 80% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
