Lady Marai
Характеристики
| Lady Marai описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam | ||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | Silver |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 231 - 316 | ХП | 700 - 926 |
| Ловкость | 91 - 126 | Выносливость | 91 - 126 |
| Интеллект | 57 - 97 | Мана | 57 - 97 |
| Бард скилл | 106,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 126,6 - 137,2 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 128,7 - 134,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 102,1 - 119,1 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 40% - 50% | 70% - 80% | 40% - 50% | 50% - 60% |
| Урон | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% |
