Lizardman Squatter
Характеристики
| Lizardman Squatter описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 105 - 138 | ХП | 787 - 869 |
| Ловкость | 89 - 114 | Выносливость | 89 - 114 |
| Интеллект | 50 - 66 | Мана | 50 - 66 |
| Бард скилл | 99,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95,1 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 95,1 - 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 50% - 60% | 50% - 60% | 50% - 60% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
