Lord Oaks
Характеристики
| Lord Oaks описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Fey |
| Карма | 22500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 3000 - 6000 | Маг. предметы | 35 - 40 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 403 - 850 | ХП | 9000 |
| Ловкость | 101 - 150 | Выносливость | 202 - 400 |
| Интеллект | 503 - 800 | Мана | 503 - 800 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 115,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 119 | Magery | 120 |
| Resisting Spells | 100,5 - 150 | Evaluating Intelligence | 120,1 - 130 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120,1 - 130 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 85% - 90% | 70% - 80% | 70% - 80% | 80% - 90% | 80% - 90% |
| Урон | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
