Lurg
Характеристики
| Lurg описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Painted Caves | ||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | Repond |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 584 - 625 | ХП | 3034 - 3189 |
| Ловкость | 163 - 176 | Выносливость | 163 - 176 |
| Интеллект | 102 - 106 | Мана | 102 - 106 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 122,7 - 130,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 109,3 - 118,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 72,9 - 87,6 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 53% | 45% - 47% | 56% - 57% | 50% - 60% | 41% - 54% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
