Miasma
Характеристики
| Miasma описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | Arachnid | ||
| Слава | 21000 | Слеер | Scorpions Bane, Arachnid Doom |
| Карма | -21000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 255 - 847 | ХП | 490 - 1871 |
| Ловкость | 145 - 428 | Выносливость | 145 - 428 |
| Интеллект | 26 - 362 | Мана | 26 - 362 |
| Бард скилл | 144,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 64,9 - 73,3 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 98,4 - 110,6 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 74,4 - 77,7 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 54% | 40% - 45% | 50% - 55% | 70% - 80% | 40% - 44% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
