Minion Of Scelestus
Характеристики
| Minion Of Scelestus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1600 - 3000 | Маг. предметы | 17 - 18 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 375 - 405 | ХП | 30000 |
| Ловкость | 175 - 200 | Выносливость | 175 - 200 |
| Интеллект | 200 - 225 | Мана | 200 - 225 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110,2 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 - 120 | Magery | 115 - 125 |
| Resisting Spells | 130,8 - 140 | Evaluating Intelligence | 100 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 50% | 100% | 100% | 50% |
| Урон | 20% | 0% | 20% | 50% | 10% |
