Minotaur Captain
Характеристики
| Minotaur Captain описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 13000 | Слеер | |
| Карма | -13000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 425 | ХП | 401 - 440 |
| Ловкость | 91 - 110 | Выносливость | 91 - 110 |
| Интеллект | 31 - 50 | Мана | 31 - 50 |
| Бард скилл | 81,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 11 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 92,6 - 107,2 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 93 - 109,9 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 66,1 - 73,6 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 35% - 45% | 40% - 50% | 40% - 50% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
