Minotaur Scout
Характеристики
| Minotaur Scout описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 353 - 375 | ХП | 354 - 383 |
| Ловкость | 111 - 130 | Выносливость | 111 - 130 |
| Интеллект | 34 - 50 | Мана | 34 - 50 |
| Бард скилл | 77,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 11 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 85,6 - 104,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 86,9 - 103,6 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60,6 - 67,5 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 25% - 35% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
