Moloch
Характеристики
| Moloch описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus | ||
| Группа | |||
| Слава | 7500 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 331 - 360 | ХП | 171 - 200 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 41 - 65 | Мана | 41 - 65 |
| Бард скилл | 74,18 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70,1 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 75,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Concussion Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 60% - 70% | 40% - 50% | 20% - 30% | 20% - 30% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
