Oni
Характеристики
| Oni описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bushido Dojo, Fan Dancer 's Dojo | ||
| Группа | |||
| Слава | 12000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -12000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Random Bonsai Seed | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 801 - 910 | ХП | 401 - 530 |
| Ловкость | 151 - 300 | Выносливость | 151 - 300 |
| Интеллект | 171 - 195 | Мана | 171 - 195 |
| Бард скилл | 109,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 86,1 - 101 | Magery | 96,1 - 106 |
| Resisting Spells | 85,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 100,1 - 125 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Angry Fire |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 80% | 50% - 70% | 35% - 50% | 45% - 70% | 45% - 65% |
| Урон | 70% | 10% | 0% | 0% | 20% |
