Phoenix
Характеристики
| Phoenix описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Montor | ||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 36 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 504 - 700 | ХП | 340 - 383 |
| Ловкость | 202 - 300 | Выносливость | 202 - 300 |
| Интеллект | 504 - 700 | Мана | 504 - 700 |
| Бард скилл | 116,3 | Скилл приручения | 102 |
| Базовый Урон | 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,1 - 90 | Magery | 90,2 - 100 |
| Resisting Spells | 86 - 135 | Evaluating Intelligence | 90,2 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 75,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 60% - 70% | 0% | 25% - 35% | 40% - 50% |
| Урон | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
