Putrefier
Характеристики
| Putrefier описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus | ||
| Группа | |||
| Слава | 32000 | Слеер | |
| Карма | -32000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1057 - 1330 | ХП | 3010 - 3778 |
| Ловкость | 232 - 450 | Выносливость | 232 - 450 |
| Интеллект | 201 - 415 | Мана | 201 - 415 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 29 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 111,2 - 128 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 115,6 - 125,2 | Magery | 117,6 - 118,8 |
| Resisting Spells | 143,4 - 163 | Evaluating Intelligence | 113 - 128,8 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 41,4 - 80,5 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 80% | 65% - 75% | 50% - 60% | 100% | 40% - 50% |
| Урон | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
