Quartz Elemental
Характеристики
| Quartz Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1200 | Маг. предметы | 7 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 240 - 260 | ХП | 1000 - 1100 |
| Ловкость | 70 - 80 | Выносливость | 70 - 80 |
| Интеллект | 100 - 110 | Мана | 100 - 110 |
| Бард скилл | 121,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 110 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 35% | 20% - 30% | 20% - 30% | 20% - 30% | 15% - 25% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% |
