Rend
Характеристики
| Rend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1261 - 1284 | ХП | 5176 - 5966 |
| Ловкость | 363 - 384 | Выносливость | 363 - 384 |
| Интеллект | 601 - 642 | Мана | 601 - 642 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 136,3 - 150,3 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 133,4 - 141,4 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90,9 - 105,8 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Grasping Claw, Bleed Attack, Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75% - 85% | 81% - 94% | 46% - 55% | 35% - 44% | 45% - 52% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
