Savage Ridgeback
Характеристики
| Savage Ridgeback описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 58 - 100 | ХП | 41 - 54 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 28,6 | Скилл приручения | 83 |
| Базовый Урон | 3 - 5 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 35,1 - 45 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29,3 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25,3 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 10% - 15% | 15% - 20% | 10% - 15% | 10% - 15% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
