Scorpion
Характеристики
| Scorpion описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Moonglow, Newbie Dungeon, Ilse of the Divide, Mini Champion Spawn : Clan Ribbon, Barrab tribe | ||
| Группа | Arachnid | ||
| Слава | 2000 | Слеер | Scorpions Bane, Arachnid Doom |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Lesser Poison Potion | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 73 - 115 | ХП | 50 - 63 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 59,12 | Скилл приручения | 47 |
| Базовый Урон | 5 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,3 - 65 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,3 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30,1 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 10% - 15% | 20% - 25% | 40% - 50% | 10% - 15% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
