Sentinel Spider
Характеристики
| Sentinel Spider описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Underworld | ||
| Группа | |||
| Слава | 18900 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Spiders Silk, Lesser Poison Potion, Lesser Poison Potion, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 113 - 118 | ХП | 336 |
| Ловкость | 150 - 155 | Выносливость | 150 - 155 |
| Интеллект | 88 - 90 | Мана | 88 - 90 |
| Бард скилл | 107,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 109,8 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 107,7 - 108 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 89,5 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 120,4 - 139,6 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Armor Ignore |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 47% - 50% | 36% - 40% | 33% - 35% | 76% - 80% | 34% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
