Serado
Характеристики
| Serado описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
| Карма | -22500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2700 - 5500 | Маг. предметы | 28 - 36 |
| Спец. | Random Bonsai Seed | Добыча | 30 Feathers |
| Характеристики | |||
| Сила | 1000 | ХП | 35000 |
| Ловкость | 150 | Выносливость | 150 |
| Интеллект | 300 | Мана | 300 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 35 - 40 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75% | 70% | 70% | 90% | 65% |
| Урон | 70% | 0% | 0% | 20% | 10% |
