Shadow Fiend
Характеристики
| Shadow Fiend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Khaldun | ||
| Группа | |||
| Слава | 1000 | Слеер | |
| Карма | -1000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 46 - 55 | ХП | 28 - 33 |
| Ловкость | 121 - 130 | Выносливость | 46 - 55 |
| Интеллект | 46 - 55 | Мана | 46 - 55 |
| Бард скилл | 22,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 20,1 - 30 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 20,1 - 30 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 20,1 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 20% - 25% | 40% - 45% | 60% - 70% | 5% - 10% |
| Урон | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% |
