Shadow Knight
Характеристики
| Shadow Knight описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 25000 | Слеер | Silver |
| Карма | -25000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 250 | ХП | 5000 |
| Ловкость | 100 | Выносливость | 100 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Concussion Blow, Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 90% | 65% | 75% | 75% | 55% |
| Урон | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% |
