Skittering Hopper
Характеристики
| Skittering Hopper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Orc Fortress | ||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 41 - 65 | ХП | 31 - 45 |
| Ловкость | 91 - 115 | Выносливость | 91 - 115 |
| Интеллект | 26 - 50 | Мана | 26 - 50 |
| Бард скилл | 36,38 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 3 - 5 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30,1 - 45 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 5% - 10% | 0% | 10% - 20% | 0% | 5% - 10% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
