Swamp Tentacle
Характеристики
| Swamp Tentacle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove, Nox Tereg, Moonglow | ||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 58 - 72 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 46,08 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 10% - 20% | 10% - 20% | 60% - 80% | 10% - 20% |
| Урон | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% |
